Salles | Durée (en jours) | Minihy-Tréguier | Extérieur | Associations | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Week-end | Semaine | Week-end | Semaine | Week-end | Semaine | ||
Salles A + B + C, Cuisine, Bar | 1 | 300 € | 200 € | 600 € | 400 € | 360 € | 240 € |
2 | 425 € | 285 € | 850 € | 570 € | 510 € | 340 € | |
Salles A + B + C, Bar | 1 | 250 € | 170 € | 500 € | 250 € | 300 € | 200 € |
2 | |||||||
Salles B + C, Cuisine, Bar | 1 | 200 € | 135 € | 400 € | 270 € | 240 € | 160 € |
2 | 325 € | 220 € | 650 € | 435 € | 390 € | 260 € | |
Salles A + C, Cuisine, Bar | 1 | 250 € | 170 € | 500 € | 335 € | 200 € | 135 € |
2 | 350 € | 235 € | 700 € | 470 € | 420 € | 280 € | |
Salle C + Bar | 150 € | 100 € | 300 € | 200 € | 180 € | 120 € | |
Options | |||||||
Sono | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | |
Ménage salles | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | |
Ménage cuisine | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | |
Ménage supplémentaire en cas de non conformité | 35 € / heure | 35 € / heure | 35€ / heure | 35 € / heure | 35 € / heure | 35 € / heure |
Précisions importantes :
- Pour toute location, une caution de 1 000 € sera demandée.
- La perte de badge sera facturée 100 € le badge
- Pour les associations de Minihy-Tréguier :
- utilisant régulièrement une partie de la salle, un tarif préférentiel sera appliqué comme suit :
- 1 fois par semaine : 200 € l'année scolaire
- 2 fois par semaine : 400 € l'année scolaire
- ayant leur siège social à Minihy-Tréguier depuis au moins 2 ans : 1 gratuité par an. Ensuite, le tarif des résidents de Minihy-Tréguier sera appliqué.
- utilisant régulièrement une partie de la salle, un tarif préférentiel sera appliqué comme suit :