Salles |
Durée (en jours) | Minihy-Tréguier | Extérieur | Associations | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Week-end | Semaine | Week-end | Semaine | Week-end | Semaine | ||
Salles A + B + C, Cuisine, Bar | 1 | 320 € | 215 € | 640 € | 430 € | 380 € | 260 € |
2 | 450 € | 300 € | 890 € | 600 € | 530 € | 360 € | |
Salles A + B + C, Bar (sans cuisine) | 1 | 265 € | 185 € | 535 € | 270 € | 320 € | 215 € |
Salles B + C, Cuisine, Bar | 1 | 214 € | 145 € | 428 € | 285 € | 257 € | 172 € |
Salle annexe C + Bar | 150 € | 100 € | 300 € | 200 € | 180 € | 120 € | |
Options | |||||||
Sono | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | |
Ménage salles | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | |
Ménage cuisine | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | |
Ménage supplémentaire en cas de non conformité |
35 € /heure |
35 € /heure |
35€ /heure |
35 € /heure |
35 € /heure |
35 € /heure |
Précisions importantes :
- Pour toute location, une caution de 1 000 € sera demandée.
- Des arrhes de 25% sont demandées à la signature du contrat.
- La perte de badge ou de badge sera facturée 100 €.
- Pour les associations de Minihy-Tréguier :
- utilisant régulièrement une partie de la salle, un tarif préférentiel sera appliqué comme suit :
- 1 fois par semaine : 200 € l'année scolaire
- 2 fois par semaine : 400 € l'année scolaire
- ayant leur siège social à Minihy-Tréguier depuis au moins 2 ans : 1 gratuité par an. Ensuite, le tarif des résidents de Minihy-Tréguier sera appliqué.
- utilisant régulièrement une partie de la salle, un tarif préférentiel sera appliqué comme suit :